Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
MC05
A-ONE
MC05-50400-0400-M12
8466200090
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Blockmaterial | FC30 |
Wärmebehandlung | Helles Tempern |
Funktion | Geeignet für doppelseitige Ersatzfundamente |
Merkmale | Durch die Lochpositionierung und mit standardisierten Fifixture -Teilen können ein Satz von fünfiXturen, die den Anforderungen entsprechen, schnell zusammengestellt werden. |
Größe :
MODELL NR | A | B | C | D | T | H | P | S | MTP | Montage Löcher | KG | |
MC05-50400-0400-M12 | 50 | 400 | 320 | 55 | ∅12 | M12 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 54 |
MC05-50500-0500-M12 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 83 | ||||
MC05-50630-0630-M12 | 50 | 630 | 500 | 100 | ∅12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 135 |
MC05-50800-0800-M12 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 206 | |||||
MC05-50400-0400-M16 | 50 | 400 | 320 | 55 | ∅12 | M12 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 52 |
MC05-50500-0500-M16 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 80 | ||||
MC05-50630-0630-M16 | 50 | 630 | 500 | 100 | ∅12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 130 |
MC05-50800-0800-M16 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 204 |
Blockmaterial | FC30 |
Wärmebehandlung | Helles Tempern |
Funktion | Geeignet für doppelseitige Ersatzfundamente |
Merkmale | Durch die Lochpositionierung und mit standardisierten Fifixture -Teilen können ein Satz von fünfiXturen, die den Anforderungen entsprechen, schnell zusammengestellt werden. |
Größe :
MODELL NR | A | B | C | D | T | H | P | S | MTP | Montage Löcher | KG | |
MC05-50400-0400-M12 | 50 | 400 | 320 | 55 | ∅12 | M12 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 54 |
MC05-50500-0500-M12 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 83 | ||||
MC05-50630-0630-M12 | 50 | 630 | 500 | 100 | ∅12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 135 |
MC05-50800-0800-M12 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 206 | |||||
MC05-50400-0400-M16 | 50 | 400 | 320 | 55 | ∅12 | M12 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 52 |
MC05-50500-0500-M16 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 80 | ||||
MC05-50630-0630-M16 | 50 | 630 | 500 | 100 | ∅12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 130 |
MC05-50800-0800-M16 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 204 |