Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
MC30
A-ONE
MC30-400400-0500-M12
8466200090
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Blockmaterial | FC30 |
Wärmebehandlung | Helles Tempern |
Funktion | Geeignet für das horizontale Bearbeitungszentrum |
Merkmale | Durch Lochpositionierung und mit standardisierten Fifixture -Teilen kann ein Satz von fünfiXturen, die den Anforderungen entsprechen, schnell erfolgen |
Größe :
Modell Nr | A | B | C | D | E | F | G | H | T | MTP | Montageloch | Kg | |
MC30-400400-0500-M12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 125 | ∅12 | M12 | 64 | 4 | 152 |
MC30-400400-0650-M12 | 650 | 88 | 186 | ||||||||||
MC30-500500-0600-M12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 150 | ∅12 | M12 | 120 | 8 | 250 |
MC30-500500-0750-M12 | 750 | 156 | 293 | ||||||||||
MC30-630630-0700-M12 | 700 | 630 | 300 | 500 | 315 | 100 | 50 | 200 | ∅12 | M12 | 192 | 8 | 368 |
MC30-630630-0850-M12 | 850 | 240 | 418 | ||||||||||
MC30-800800-0800-M12 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 300 | ∅12 | M12 | 336 | 8 | 640 |
MC30-800800-1000-M12 | 1000 | 432 | 740 |
Modell Nr | A | B | C | D | E | F | G | H | T | MTP | Montageloch | Kg | |
MC30-400400-0500-M16 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 125 | ∅16 | M16 | 64 | 4 | 151 |
MC30-400400-0650-M16 | 650 | 88 | 184 | ||||||||||
MC30-500500-0600-M16 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 150 | ∅16 | M16 | 120 | 8 | 247 |
MC30-500500-0750-M16 | 750 | 156 | 290 | ||||||||||
MC30-630630-0700-M16 | 700 | 630 | 300 | 500 | 315 | 100 | 50 | 200 | ∅16 | M16 | 192 | 8 | 364 |
MC30-630630-0850-M16 | 850 | 240 | 413 | ||||||||||
MC30-800800-0800-M16 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 300 | ∅16 | M16 | 336 | 8 | 633 |
MC30-800800-1000-M16 | 1000 | 432 | 733 |
Blockmaterial | FC30 |
Wärmebehandlung | Helles Tempern |
Funktion | Geeignet für das horizontale Bearbeitungszentrum |
Merkmale | Durch Lochpositionierung und mit standardisierten Fifixture -Teilen kann ein Satz von fünfiXturen, die den Anforderungen entsprechen, schnell erfolgen |
Größe :
Modell Nr | A | B | C | D | E | F | G | H | T | MTP | Montageloch | Kg | |
MC30-400400-0500-M12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 125 | ∅12 | M12 | 64 | 4 | 152 |
MC30-400400-0650-M12 | 650 | 88 | 186 | ||||||||||
MC30-500500-0600-M12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 150 | ∅12 | M12 | 120 | 8 | 250 |
MC30-500500-0750-M12 | 750 | 156 | 293 | ||||||||||
MC30-630630-0700-M12 | 700 | 630 | 300 | 500 | 315 | 100 | 50 | 200 | ∅12 | M12 | 192 | 8 | 368 |
MC30-630630-0850-M12 | 850 | 240 | 418 | ||||||||||
MC30-800800-0800-M12 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 300 | ∅12 | M12 | 336 | 8 | 640 |
MC30-800800-1000-M12 | 1000 | 432 | 740 |
Modell Nr | A | B | C | D | E | F | G | H | T | MTP | Montageloch | Kg | |
MC30-400400-0500-M16 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 125 | ∅16 | M16 | 64 | 4 | 151 |
MC30-400400-0650-M16 | 650 | 88 | 184 | ||||||||||
MC30-500500-0600-M16 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 150 | ∅16 | M16 | 120 | 8 | 247 |
MC30-500500-0750-M16 | 750 | 156 | 290 | ||||||||||
MC30-630630-0700-M16 | 700 | 630 | 300 | 500 | 315 | 100 | 50 | 200 | ∅16 | M16 | 192 | 8 | 364 |
MC30-630630-0850-M16 | 850 | 240 | 413 | ||||||||||
MC30-800800-0800-M16 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 300 | ∅16 | M16 | 336 | 8 | 633 |
MC30-800800-1000-M16 | 1000 | 432 | 733 |