Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
MC12
A-ONE
MC12-400400-0500-T14
8466200090
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Blockmaterial | FC30 |
Wärmebehandlung | Helles Tempern |
Funktion | Geeignet für das horizontale Bearbeitungszentrum |
Merkmale | Mit der T-Groove-Positionierungsmethode können mit den standardisierten Fifixture-Teilen schnell eine Reihe von Fünf-Fakten zusammengestellt werden, die den Anforderungen entsprechen. |
Größe :
MODELL NR | A | B | C | D | E | F | G | M | N | H | J | K | Befestigungsbohrungen | Kg |
MC12-400400-0500-T14 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | M16 | M16 | 400 | 14 | 100 | 4 | 170 |
MC12-400400-0650-T14 | 650 | 220 | ||||||||||||
MC12-500500-0600-T14 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | M16 | 500 | 14 | 100 | 6 | 290 |
MC12-500500-0750-T14 | 750 | 335 | ||||||||||||
MC12-630630-0700-T14 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 630 | 14 | 125 | 6 | 440 |
MC12-630630-0850-T14 | 850 | 515 | ||||||||||||
MC12-800800-0800-T14 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 800 | 14 | 150 | 6 | 670 |
MC12-800800-1000-14 | 1000 | 790 | ||||||||||||
MC12-10001000-1000-14 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 185 | 55 | M20 | M16 | 1000 | 14 | 150 | 6 | 1158 |
MC12-10001000-1250-T14 | 1250 | 1375 |
MODELL NR | A | B | C | D | E | F | G | M | N | H | J | K | Befestigungsbohrungen | Kg |
MC12-400400-0500-t18 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | M16 | M16 | 400 | 18 | 100 | 4 | 165 |
MC12-400400-0650-t18 | 650 | 210 | ||||||||||||
MC12-500500-0600-t18 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | M16 | 500 | 18 | 100 | 6 | 280 |
MC12-500500-0750-t18 | 750 | 325 | ||||||||||||
MC12-630630-0700-t18 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 630 | 18 | 125 | 6 | 430 |
MC12-630630-0850-t18 | 850 | 500 | ||||||||||||
MC12-800800-0800-t18 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 800 | 18 | 150 | 6 | 660 |
MC12-800800-1000-18 | 1000 | 785 | ||||||||||||
MC12-10001000-1000-18 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 185 | 55 | M20 | M16 | 1000 | 18 | 150 | 6 | 1158 |
MC12-10001000-1250-T18 | 1250 | 1375 |
Blockmaterial | FC30 |
Wärmebehandlung | Helles Tempern |
Funktion | Geeignet für das horizontale Bearbeitungszentrum |
Merkmale | Mit der T-Groove-Positionierungsmethode können mit den standardisierten Fifixture-Teilen schnell eine Reihe von Fünf-Fakten zusammengestellt werden, die den Anforderungen entsprechen. |
Größe :
MODELL NR | A | B | C | D | E | F | G | M | N | H | J | K | Befestigungsbohrungen | Kg |
MC12-400400-0500-T14 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | M16 | M16 | 400 | 14 | 100 | 4 | 170 |
MC12-400400-0650-T14 | 650 | 220 | ||||||||||||
MC12-500500-0600-T14 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | M16 | 500 | 14 | 100 | 6 | 290 |
MC12-500500-0750-T14 | 750 | 335 | ||||||||||||
MC12-630630-0700-T14 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 630 | 14 | 125 | 6 | 440 |
MC12-630630-0850-T14 | 850 | 515 | ||||||||||||
MC12-800800-0800-T14 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 800 | 14 | 150 | 6 | 670 |
MC12-800800-1000-14 | 1000 | 790 | ||||||||||||
MC12-10001000-1000-14 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 185 | 55 | M20 | M16 | 1000 | 14 | 150 | 6 | 1158 |
MC12-10001000-1250-T14 | 1250 | 1375 |
MODELL NR | A | B | C | D | E | F | G | M | N | H | J | K | Befestigungsbohrungen | Kg |
MC12-400400-0500-t18 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | M16 | M16 | 400 | 18 | 100 | 4 | 165 |
MC12-400400-0650-t18 | 650 | 210 | ||||||||||||
MC12-500500-0600-t18 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | M16 | 500 | 18 | 100 | 6 | 280 |
MC12-500500-0750-t18 | 750 | 325 | ||||||||||||
MC12-630630-0700-t18 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 630 | 18 | 125 | 6 | 430 |
MC12-630630-0850-t18 | 850 | 500 | ||||||||||||
MC12-800800-0800-t18 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 800 | 18 | 150 | 6 | 660 |
MC12-800800-1000-18 | 1000 | 785 | ||||||||||||
MC12-10001000-1000-18 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 185 | 55 | M20 | M16 | 1000 | 18 | 150 | 6 | 1158 |
MC12-10001000-1250-T18 | 1250 | 1375 |