Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
MC03
A-ONE
MC03-60400-0600-T14
8466200090
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Blockmaterial | FC30 |
Wärmebehandlung | Helles Tempern |
Funktion | Geeignet für vertikale Bearbeitungszentren |
Merkmale | Mit der T-Groove-Positionierungsmethode können mit den standardisierten Fifixture-Teilen schnell eine Reihe von Fünf-Fakten zusammengestellt werden, die den Anforderungen entsprechen. |
Größe :
MODELL NR | A | B | C | D | F | P S | H | I | KG | |
MC03-60400-0600-T14 | 600 | 400 | 60 | 14 | 100 | 5 | 3 | - | - | 92 |
MC03-60500-0600-T14 | 500 | 4 | 115 | |||||||
MC03-60600-0600-T14 | 600 | 5 | 130 | |||||||
MC03-60400-0800-T14 | 800 | 400 | 60 | 14 | 100 | 7 | 3 | - | - | 117 |
MC03-60450-0900-T14 | 900 | 450 | 8 | 168 | ||||||
MC03-60500-1000-14 | 1000 | 500 | 60 | 14 | 100 | 9 | 4 | - | - | 198 |
MC03-60600-1200-T14 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 264 |
MODELL NR | A | B | C | D | F | P S | H | I | KG | |
MC03-75400-0600-t18 | 600 | 400 | 75 | 18 | 100 | 5 | 3 | - | - | 118 |
MC03-75500-0600-t18 | 500 | 4 | 147 | |||||||
MC03-75600-0600-t18 | 600 | 5 | 173 | |||||||
MC03-75400-0800-t18 | 800 | 400 | 75 | 18 | 100 | 7 | 3 | - | - | 151 |
MC03-75450-0900-t18 | 900 | 450 | 8 | 182 | ||||||
MC03-75500-1000-t18 | 1000 | 500 | 75 | 18 | 100 | 9 | 4 | - | - | 228 |
MC03-75600-1200-t18 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 329 |
Blockmaterial | FC30 |
Wärmebehandlung | Helles Tempern |
Funktion | Geeignet für vertikale Bearbeitungszentren |
Merkmale | Mit der T-Groove-Positionierungsmethode können mit den standardisierten Fifixture-Teilen schnell eine Reihe von Fünf-Fakten zusammengestellt werden, die den Anforderungen entsprechen. |
Größe :
MODELL NR | A | B | C | D | F | P S | H | I | KG | |
MC03-60400-0600-T14 | 600 | 400 | 60 | 14 | 100 | 5 | 3 | - | - | 92 |
MC03-60500-0600-T14 | 500 | 4 | 115 | |||||||
MC03-60600-0600-T14 | 600 | 5 | 130 | |||||||
MC03-60400-0800-T14 | 800 | 400 | 60 | 14 | 100 | 7 | 3 | - | - | 117 |
MC03-60450-0900-T14 | 900 | 450 | 8 | 168 | ||||||
MC03-60500-1000-14 | 1000 | 500 | 60 | 14 | 100 | 9 | 4 | - | - | 198 |
MC03-60600-1200-T14 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 264 |
MODELL NR | A | B | C | D | F | P S | H | I | KG | |
MC03-75400-0600-t18 | 600 | 400 | 75 | 18 | 100 | 5 | 3 | - | - | 118 |
MC03-75500-0600-t18 | 500 | 4 | 147 | |||||||
MC03-75600-0600-t18 | 600 | 5 | 173 | |||||||
MC03-75400-0800-t18 | 800 | 400 | 75 | 18 | 100 | 7 | 3 | - | - | 151 |
MC03-75450-0900-t18 | 900 | 450 | 8 | 182 | ||||||
MC03-75500-1000-t18 | 1000 | 500 | 75 | 18 | 100 | 9 | 4 | - | - | 228 |
MC03-75600-1200-t18 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 329 |