Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
3A-130005
A-ONE
3A-130005-60400-0600-14
8466200000
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Blockmaterial | FC30 |
Wärmebehandlung | Helles Tempern |
Funktion | Geeignet für vertikale Bearbeitungszentren |
Merkmale | Mit der T-Groove-Positionierungsmethode können mit den standardisierten Fifixture-Teilen schnell eine Reihe von Fünf-Fakten zusammengestellt werden, die den Anforderungen entsprechen. |
Größe :
MODELL NR | A | B | C | D | F | P S | H | I | KG | |
3A-130005-60400-0600-14 | 600 | 400 | 60 | 14 | 100 | 5 | 3 | - | - | 92 |
3A-130005-60500-0600-14 | 500 | 4 | 115 | |||||||
3A-130005-60600-0600-14 | 600 | 5 | 130 | |||||||
3A-130005-60400-0800-14 | 800 | 400 | 60 | 14 | 100 | 7 | 3 | - | - | 117 |
3A-130005-60450-0900-14 | 900 | 450 | 8 | 168 | ||||||
3A-130005-60500-1000-14 | 1000 | 500 | 60 | 14 | 100 | 9 | 4 | - | - | 198 |
3A-130005-60600-1200-14 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 264 |
MODELL NR | A | B | C | D | F | P S | H | I | KG | |
3A-130005-75400-0600-18 | 600 | 400 | 75 | 18 | 100 | 5 | 3 | - | - | 118 |
3A-130005-75500-0600-18 | 500 | 4 | 147 | |||||||
3A-130005-75600-0600-18 | 600 | 5 | 173 | |||||||
3A-130005-75400-0800-18 | 800 | 400 | 75 | 18 | 100 | 7 | 3 | - | - | 151 |
3A-130005-75450-0900-18 | 900 | 450 | 8 | 182 | ||||||
3A-130005-75500-1000-18 | 1000 | 500 | 75 | 18 | 100 | 9 | 4 | - | - | 228 |
3A-130005-75600-1200-18 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 329 |
Blockmaterial | FC30 |
Wärmebehandlung | Helles Tempern |
Funktion | Geeignet für vertikale Bearbeitungszentren |
Merkmale | Mit der T-Groove-Positionierungsmethode können mit den standardisierten Fifixture-Teilen schnell eine Reihe von Fünf-Fakten zusammengestellt werden, die den Anforderungen entsprechen. |
Größe :
MODELL NR | A | B | C | D | F | P S | H | I | KG | |
3A-130005-60400-0600-14 | 600 | 400 | 60 | 14 | 100 | 5 | 3 | - | - | 92 |
3A-130005-60500-0600-14 | 500 | 4 | 115 | |||||||
3A-130005-60600-0600-14 | 600 | 5 | 130 | |||||||
3A-130005-60400-0800-14 | 800 | 400 | 60 | 14 | 100 | 7 | 3 | - | - | 117 |
3A-130005-60450-0900-14 | 900 | 450 | 8 | 168 | ||||||
3A-130005-60500-1000-14 | 1000 | 500 | 60 | 14 | 100 | 9 | 4 | - | - | 198 |
3A-130005-60600-1200-14 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 264 |
MODELL NR | A | B | C | D | F | P S | H | I | KG | |
3A-130005-75400-0600-18 | 600 | 400 | 75 | 18 | 100 | 5 | 3 | - | - | 118 |
3A-130005-75500-0600-18 | 500 | 4 | 147 | |||||||
3A-130005-75600-0600-18 | 600 | 5 | 173 | |||||||
3A-130005-75400-0800-18 | 800 | 400 | 75 | 18 | 100 | 7 | 3 | - | - | 151 |
3A-130005-75450-0900-18 | 900 | 450 | 8 | 182 | ||||||
3A-130005-75500-1000-18 | 1000 | 500 | 75 | 18 | 100 | 9 | 4 | - | - | 228 |
3A-130005-75600-1200-18 | 1200 | 600 | 11 | 5 | 329 |