Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Blockmaterial | FC30 |
Wärmebehandlung | Helles Glühen |
Funktion | Geeignet für das horizontale Bearbeitungszentrum |
Merkmale | Nach den tatsächlichen Bedürfnissen können Sie spezielle Vorrichtungen durch Bohren und Verarbeitung selbst vornehmen |
Größe :
Modell Nr | A | B | C | D | E | F | G | M | N | Montage Löcher | KG |
3A-130001-300300-0500 | 500 | 300 | 150 | 250 | 150 | 40 | 50 | M12 | M12 | 4 | 96 |
3A-130001-400400-0500 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | M16 | M16 | 4 | 153 |
3A-130001-400400-0650 | 650 | 218 | |||||||||
3A-130001-500500-0600 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | M16 | 8 | 250 |
3A-130001-500500-0750 | 750 | 330 | |||||||||
3A-130001-630630-0700 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 8 | 361 |
3A-130001-630630-0850 | 850 | 496 | |||||||||
3A-130001-800800-0800 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 8 | 700 |
3A-130001-800800-1000 | 1000 | 859 |
Blockmaterial | FC30 |
Wärmebehandlung | Helles Glühen |
Funktion | Geeignet für das horizontale Bearbeitungszentrum |
Merkmale | Nach den tatsächlichen Bedürfnissen können Sie spezielle Vorrichtungen durch Bohren und Verarbeitung selbst vornehmen |
Größe :
Modell Nr | A | B | C | D | E | F | G | M | N | Montage Löcher | KG |
3A-130001-300300-0500 | 500 | 300 | 150 | 250 | 150 | 40 | 50 | M12 | M12 | 4 | 96 |
3A-130001-400400-0500 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | M16 | M16 | 4 | 153 |
3A-130001-400400-0650 | 650 | 218 | |||||||||
3A-130001-500500-0600 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | M16 | 8 | 250 |
3A-130001-500500-0750 | 750 | 330 | |||||||||
3A-130001-630630-0700 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 8 | 361 |
3A-130001-630630-0850 | 850 | 496 | |||||||||
3A-130001-800800-0800 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 8 | 700 |
3A-130001-800800-1000 | 1000 | 859 |