Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
MC07
A-ONE
MC07-300300-0500
8466200090
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Blockmaterial | FC30 |
Wärmebehandlung | Helles Tempern |
Funktion | Geeignet für das horizontale Bearbeitungszentrum |
Merkmale | Nach den tatsächlichen Bedürfnissen können Sie spezielle Vorrichtungen durch Bohren und Verarbeitung selbst vornehmen |
Größe :
Modell Nr | A | B | C | D | E | F | G | M | N | Montage Löcher | KG |
MC07-300300-0500 | 500 | 300 | 150 | 250 | 150 | 40 | 50 | M12 | M12 | 4 | 90 |
MC07-400400-0500 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | M16 | M16 | 4 | 160 |
MC07-400400-0650 | 650 | 210 | |||||||||
MC07-500500-0600 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | M16 | 8 | 250 |
MC07-500500-0750 | 750 | 310 | |||||||||
MC07-630630-0700 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 8 | 400 |
MC07-630630-0850 | 850 | 460 | |||||||||
MC07-800800-0800 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 8 | 680 |
MC07-800800-1000 | 1000 | 800 |
Blockmaterial | FC30 |
Wärmebehandlung | Helles Tempern |
Funktion | Geeignet für das horizontale Bearbeitungszentrum |
Merkmale | Nach den tatsächlichen Bedürfnissen können Sie spezielle Vorrichtungen durch Bohren und Verarbeitung selbst vornehmen |
Größe :
Modell Nr | A | B | C | D | E | F | G | M | N | Montage Löcher | KG |
MC07-300300-0500 | 500 | 300 | 150 | 250 | 150 | 40 | 50 | M12 | M12 | 4 | 90 |
MC07-400400-0500 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | M16 | M16 | 4 | 160 |
MC07-400400-0650 | 650 | 210 | |||||||||
MC07-500500-0600 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | M16 | 8 | 250 |
MC07-500500-0750 | 750 | 310 | |||||||||
MC07-630630-0700 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 8 | 400 |
MC07-630630-0850 | 850 | 460 | |||||||||
MC07-800800-0800 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 8 | 680 |
MC07-800800-1000 | 1000 | 800 |